Internacional
Sport Club Internacional · Associação · acumulado até 31/03/2026 · página consultada em 29/09/2026
Números preliminares, sujeitos a alteração. O balancete mostra a contabilidade do clube antes do fechamento do ano. Alguns lançamentos só são feitos no fechamento, como a provisão para processos judiciais e a reavaliação do valor dos atletas, e só então o auditor independente examina as contas. Por isso é normal que estes valores mudem até a demonstração financeira anual.
Documento sem revisão de auditor.
| R$ milhões | Jan–mar 2026 | Jan–mar 2025 |
|---|---|---|
Receita líquidaO que o clube faturou desde 1º de janeiro, já sem os impostos e as demais deduções que ele lança sobre a receita, como publica na demonstração de resultado. Obs: A venda de atletas não está nesta linha. Ela aparece em Outros itens. Fonte: tabela do resultado do documento. | 73,4 | 60,3 |
(−)Custos e despesasO que o clube gastou no mesmo período, como ele lança: salários, direitos de imagem, jogos, administração e também a amortização do que pagou pelos atletas e a depreciação. Por isso não é o mesmo número da página do ano fechado, que deixa essas duas contas de fora. Fonte: tabela do resultado do documento. | (147,3) | (120,3) |
(±)Resultado financeiroJuros, correção monetária e variação cambial recebidos, menos os pagos. Fonte: tabela do resultado do documento. | (22,0) | (23,1) |
(±)Outros itensA venda de atletas, já descontados o custo dos atletas vendidos e os gastos com a negociação, e as demais receitas e despesas que o clube lança fora da operação. A venda de atletas fica sempre aqui, mesmo quando o clube a publica dentro da receita. A relação de atletas não foi divulgada. Fonte: tabela do resultado do documento. | 15,4 | 18,5 |
(=)ResultadoO superávit ou o déficit acumulado desde 1º de janeiro, como a demonstração de resultado do clube imprime. Fonte: tabela do resultado do documento. | (80,5) | (64,6) |
Caixa no fim do períodoO dinheiro em conta e as aplicações de resgate imediato na data do documento, sem o caixa de uso restrito. Ao lado, o do mesmo dia do ano anterior. Fonte: tabela do balanço do documento. | 1,2 | Não encontrado |
Fontes
Todo número desta página vem exclusivamente do documento publicado pelo próprio clube no portal de transparência dele: https://internacional.com.br/transparencia/informativos-financeiros/balancos-pareceres-auditores-independentes.
Documento de 2026
- Balanço Patrimonial e DRE do Exercício Corrente — Março 26 · Página do portal
Detalhes do arquivo
Sport Club Internacional. A página não tem data de publicação e é substituída a cada atualização. A primeira cópia foi guardada em 29/09/2026, e a de 30/09/2026 traz os mesmos números. Tabela na própria página do portal, com o balanço e o resultado resumidos de 31/03/2026, sem arquivo, sem notas e sem escala declarada. A página não traz texto sobre auditoria, revisão ou aprovação, nem assinatura. Páginas: Página da internet, sem numeração.
Escala do documento: milhares de reais.
O meutime.net não avalia a gestão de nenhum clube. Reúne o que o próprio clube publicou, organizado pela mesma regra para todos, para que o torcedor leia os números com clareza e transparência.
