as finanças do seu clube
Por um futebol brasileiro mais organizado, sustentável e competitivo.
Internacional
Sport Club Internacional · Associação · DF de 2025 publicada em 30/04/2026 · auditoria: BDO RCS Auditores Independentes SS Ltda.
| R$ milhões | 2025 | 2024 | Variação |
|---|---|---|---|
| 685,0 | 555,1 | +23,4% | |
| 428,0 | 419,5 | +2,0% | |
| EBITDAO resultado da operação no ano, antes de juros, impostos, depreciação e amortização. | 183,9 | 107,3 | +71,4% |
| EBITDA recorrenteO EBITDA sem a venda de atletas: o que a operação do dia a dia gera ou consome. | (31,2) | (109,3) | +78,1 |
| EBITO resultado da operação no ano, antes de juros e impostos, já descontados o desgaste de estádio e CT e o custo de contratação de atletas. | 37,5 | (14,8) | inversão de sinal |
| Resultado do exercício | 9,0 | (34,5) | inversão de sinal |
| Dívida líquidaTudo o que o clube deve, menos o dinheiro que tem em caixa. | 1.016,8 | 969,0 | +4,9% |
| Caixa e equivalentes | 2,3 | 3,8 | (40,0%) |
| Capital de giro líquidoO que tem em caixa e a receber menos o que deve em até 12 meses. | (424,4) | (359,0) | (65,5) |
| Patrimônio líquidoA diferença entre tudo o que o clube tem e tudo o que deve. | 297,9 | 289,0 | +3,1% |
| Gasto com pessoal sobre receita recorrente | 56,0% | 80,4% | (24,4 p.p.) |
Fonte: demonstrações financeiras publicadas pelo próprio clube. Valores em milhões de reais; negativo entre parênteses.
Ver a página completa do Internacional: explicação de cada linha, perfil da dívida, parecer do auditor e fontes