as finanças do seu clube
Por um futebol brasileiro mais organizado, sustentável e competitivo.
Flamengo
Clube de Regatas do Flamengo · Associação · DF de 2025 publicada em 31/03/2026 · auditoria: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
| R$ milhões | 2025 | 2024 | Variação |
|---|---|---|---|
| 1.973,0 | 1.317,7 | +49,7% | |
| 1.210,9 | 961,4 | +26,0% | |
| EBITDA | 716,2 | 309,2 | +131,6% |
| EBITDA recorrente | 197,5 | 201,8 | (2,1%) |
| EBIT | 299,5 | 48,2 | +521,2% |
| Resultado do exercício | 335,7 | (0,7) | inversão de sinal |
| Dívida líquida | 767,1 | 705,1 | +8,8% |
| Caixa e equivalentes | 143,9 | 70,6 | +104,0% |
| Capital de giro líquido | (33,4) | (182,9) | +149,5 em R$ mi |
| Patrimônio líquido | 954,1 | 618,5 | +54,3% |
| Gasto com pessoal sobre receita recorrente | 48,9% | 45,0% | +3,9 p.p. |
Fonte: demonstrações financeiras publicadas pelo próprio clube. Valores em milhões de reais; negativo entre parênteses.
Ver a página completa do Flamengo: explicação de cada linha, perfil da dívida, parecer do auditor e fontes