as finanças do seu clube
Por um futebol brasileiro mais organizado, sustentável e competitivo.
Nubank Parque
Operado pela Real Arenas · DF de 2025 publicada em 24/07/2026 · auditoria: Grant Thornton
| R$ milhões | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Receita da operação | 234,1 | 240,2 |
| Custos e despesas da operação | 127,6 | 117,8 |
| EBITDA | 106,5 | 122,4 |
| Margem EBITDA | 45,5% | 51,0% |
| Resultado líquido | (13,2) | 202,4 |
| Dívida líquida | 575,6 | 582,8 |
| Obrigação com o dono do estádio | Não se aplica ao modelo | Não se aplica ao modelo |
Fonte: demonstrações financeiras publicadas pela própria empresa que opera o estádio. Valores em milhões de reais; negativo entre parênteses.
Ver a página completa do Nubank Parque: receita, custos, contrato, clubes e fontes
