as finanças do seu clube
Por um futebol brasileiro mais organizado, sustentável e competitivo.
Arena Fonte Nova
Operado pela Fonte Nova Negócios e Participações S.A. · DF de 2025 publicada em 31/03/2026 · auditoria: BDO RCS
| R$ milhões | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Receita da operação | 83,7 | 73,9 |
| Custos e despesas da operação | 105,0 | 85,8 |
| EBITDA | (21,3) | (11,9) |
| Margem EBITDA | (25,5%) | (16,1%) |
| Resultado líquido | (15,9) | (11,2) |
| Dívida líquida | (16,3) | (9,9) |
| Obrigação com o dono do estádio | Não se aplica ao modelo | Não se aplica ao modelo |
Fonte: demonstrações financeiras publicadas pela própria empresa que opera o estádio. Valores em milhões de reais; negativo entre parênteses.
Ver a página completa da Arena Fonte Nova: receita, custos, contrato, clubes e fontes
