as finanças do seu clube
Por um futebol brasileiro mais organizado, sustentável e competitivo.
Beira-Rio
Operado pela SPE Holding Beira-Rio S.A. (BRIO) · DF de 2025 publicada em 28/04/2026 · auditoria: Não encontrado
| R$ milhões | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Receita da operação | 35,4 | 24,3 |
| Custos e despesas da operação | 15,7 | 13,8 |
| EBITDA | 19,7 | 10,5 |
| Margem EBITDA | 55,7% | 43,0% |
| Resultado líquido | (13,7) | (17,9) |
| Dívida líquida | 90,8 | 103,6 |
| Obrigação com o dono do estádio | Não se aplica ao modelo | Não se aplica ao modelo |
Fonte: demonstrações financeiras publicadas pela própria empresa que opera o estádio. Valores em milhões de reais; negativo entre parênteses.
Ver a página completa do Beira-Rio: receita, custos, contrato, clubes e fontes