as finanças do seu clube
Por um futebol brasileiro mais organizado, sustentável e competitivo.
Sport
Sport Club do Recife · Associação · DF de 2025 publicada em 30/04/2026 · auditoria: BDO RCS Auditores Associados Ltda.
| R$ milhões | 2025 | 2024 | Variação |
|---|---|---|---|
| 182,8 | 117,4 | +55,9% | |
| 214,5 | 131,9 | +62,6% | |
| EBITDA | (40,3) | (18,2) | (22,1) em R$ mi |
| EBITDA recorrente | (46,9) | (56,3) | +9,3 em R$ mi |
| EBIT | (62,8) | (36,5) | (26,3) em R$ mi |
| Resultado do exercício | (112,5) | (16,6) | (95,9) em R$ mi |
| Dívida líquida | 308,8 | 180,5 | +71,0% |
| Caixa e equivalentes | 2,4 | 31,0 | (92,3%) |
| Capital de giro líquido | (196,2) | (81,0) | (115,2) em R$ mi |
| Patrimônio líquido | (21,7) | 82,3 | inversão de sinal |
| Gasto com pessoal sobre receita recorrente | 66,3% | 79,8% | (13,5 p.p.) |
Fonte: demonstrações financeiras publicadas pelo próprio clube. Valores em milhões de reais; negativo entre parênteses.
Ver a página completa do Sport: explicação de cada linha, perfil da dívida, parecer do auditor e fontes