as finanças do seu clube
Por um futebol brasileiro mais organizado, sustentável e competitivo.
Botafogo-SP
Botafogo Futebol Clube · SAF · DF de 2025 publicada em 04/05/2026 · auditoria: CND Conaud – Auditores Independentes S.S.
| R$ milhões | 2025 | 2024 | Variação |
|---|---|---|---|
| 44,2 | 45,7 | (3,2%) | |
| 51,0 | 46,6 | +9,6% | |
| EBITDA | (9,0) | (3,5) | (5,4) em R$ mi |
| EBITDA recorrente | (16,9) | (6,1) | (10,7) em R$ mi |
| EBIT | (13,5) | (5,9) | (7,6) em R$ mi |
| Resultado do exercício | (13,3) | (5,7) | (7,6) em R$ mi |
| Dívida líquida | 77,1 | 57,2 | +34,9% |
| Caixa e equivalentes | 0,0 | 0,0 | +64,3% |
| Capital de giro líquido | (1,0) | (5,5) | +4,5 em R$ mi |
| Patrimônio líquido | (43,3) | (30,1) | (13,3) em R$ mi |
| Gasto com pessoal sobre receita recorrente | 83,8% | 57,4% | +26,4 p.p. |
Fonte: demonstrações financeiras publicadas pelo próprio clube. Valores em milhões de reais; negativo entre parênteses.
Ver a página completa do Botafogo-SP: explicação de cada linha, perfil da dívida, parecer do auditor e fontes
