Paysandu Sport Club · Série C · Associação
Pedido de recuperação judicial em 12/02/2026, depois do último ano desta série.
2020 e 2022 · Não encontrado. As demonstrações financeiras desses anos não foram localizadas nas páginas oficiais do clube nem nas cópias antigas delas guardadas no arquivo da internet.
Receita total (em R$ milhões de 2025, corrigidos pelo IPCA)| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 67,5 | 67,5ano-base | +7,8 | +13,1% |
| 2024 | 57,3 | 59,7 | +18,7 | +45,5% |
| 2023 | 37,5 | 41,0 | +21,9 | +114,8% |
| 2021 | 15,8 | 19,1 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
Custos e despesas da operação (em R$ milhões de 2025, corrigidos pelo IPCA)| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 66,3 | 66,3ano-base | +7,7 | +13,1% |
| 2024 | 56,2 | 58,6 | +13,8 | +30,8% |
| 2023 | 41,0 | 44,8 | +22,6 | +102,0% |
| 2021 | 18,3 | 22,2 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
EBITDA (em R$ milhões de 2025, corrigidos pelo IPCA)| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 0,7 | 0,7ano-base | +0,3 | +67,6% |
| 2024 | 0,4 | 0,4 | +4,7 | Inversão de sinal |
| 2023 | (3,9) | (4,3) | (0,7) | — |
| 2021 | (3,0) | (3,6) | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
Dívida bruta (em R$ milhões de 2025, corrigidos pelo IPCA)| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 47,1 | 47,1ano-base | (10,5) | (18,1%) |
| 2024 | 55,2 | 57,6 | +3,1 | +5,5% |
| 2023 | 49,9 | 54,5 | +1,9 | +3,6% |
| 2021 | 43,5 | 52,6 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
Fontes
Números das demonstrações financeiras publicadas pelo próprio clube, de 2021 a 2025. A correção pela inflação usa o IPCA de dezembro de cada ano, do IBGE, e leva os valores a reais de dezembro de 2025; a porcentagem não se corrige. As variações são contas do portal.
A conta: valor do ano × (IPCA de dezembro de 2025 ÷ IPCA de dezembro do ano).
| Ano | IPCA de dezembro (índice) | Fator até dez/2025 | Inflação acumulada até dez/2025 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6.120,04 | 1,2097 | 21,0% |
| 2023 | 6.773,27 | 1,0930 | 9,3% |
| 2024 | 7.100,50 | 1,0426 | 4,3% |
| 2025 | 7.403,29 | 1,0000 | 0,0% |
O meutime.net não avalia a gestão de nenhum clube. Reúne o que o próprio clube publicou, organizado pela mesma regra para todos, para que o torcedor leia os números com clareza e transparência.
