Ceará Sporting Club · Série B · Associação
| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 254,9 | 254,9ano-base | +145,6 | +133,3% |
| 2024 | 104,8 | 109,3 | +32,3 | +41,9% |
| 2023 | 70,5 | 77,0 | (115,8) | (60,1%) |
| 2022 | 168,6 | 192,8 | +3,0 | +1,6% |
| 2021 | 156,9 | 189,8 | +54,2 | +40,0% |
| 2020 | 101,8 | 135,6 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 251,3 | 251,3ano-base | +110,6 | +78,6% |
| 2024 | 134,9 | 140,7 | +21,8 | +18,3% |
| 2023 | 108,8 | 118,9 | (57,1) | (32,4%) |
| 2022 | 153,9 | 176,0 | +7,1 | +4,2% |
| 2021 | 139,6 | 168,9 | +51,3 | +43,7% |
| 2020 | 88,3 | 117,6 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | (25,6) | (25,6)ano-base | +8,2 | — |
| 2024 | (32,4) | (33,8) | +9,0 | — |
| 2023 | (39,2) | (42,8) | (54,9) | Inversão de sinal |
| 2022 | 10,6 | 12,1 | (2,9) | (19,1%) |
| 2021 | 12,4 | 15,0 | +4,8 | +47,5% |
| 2020 | 7,7 | 10,2 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 216,4 | 216,4ano-base | +106,0 | +96,0% |
| 2024 | 105,9 | 110,4 | (3,4) | (3,0%) |
| 2023 | 104,1 | 113,8 | +48,7 | +74,7% |
| 2022 | 57,0 | 65,1 | +4,7 | +7,8% |
| 2021 | 49,9 | 60,4 | +13,5 | +28,7% |
| 2020 | 35,3 | 46,9 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
Fontes
Números das demonstrações financeiras publicadas pelo próprio clube, de 2020 a 2025. A correção pela inflação usa o IPCA de dezembro de cada ano, do IBGE, e leva os valores a reais de dezembro de 2025; a porcentagem não se corrige. As variações são contas do portal.
A conta: valor do ano × (IPCA de dezembro de 2025 ÷ IPCA de dezembro do ano).
| Ano | IPCA de dezembro (índice) | Fator até dez/2025 | Inflação acumulada até dez/2025 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5.560,59 | 1,3314 | 33,1% |
| 2021 | 6.120,04 | 1,2097 | 21,0% |
| 2022 | 6.474,09 | 1,1435 | 14,4% |
| 2023 | 6.773,27 | 1,0930 | 9,3% |
| 2024 | 7.100,50 | 1,0426 | 4,3% |
| 2025 | 7.403,29 | 1,0000 | 0,0% |
O meutime.net não avalia a gestão de nenhum clube. Reúne o que o próprio clube publicou, organizado pela mesma regra para todos, para que o torcedor leia os números com clareza e transparência.
