Esporte Clube Bahia · Série A · SAF
| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 562,3 | 562,3ano-base | +251,3 | +80,8% |
| 2024 | 298,3 | 311,0 | +50,8 | +19,5% |
| 2023 | 238,1 | 260,2 | +136,3 | +110,0% |
| 2022 | 108,3 | 123,9 | (104,3) | (45,7%) |
| 2021 | 188,6 | 228,2 | +54,3 | +31,2% |
| 2020 | 130,6 | 173,9 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 453,2 | 453,2ano-base | +45,1 | +11,1% |
| 2024 | 391,4 | 408,1 | +94,9 | +30,3% |
| 2023 | 286,5 | 313,2 | +126,6 | +67,9% |
| 2022 | 163,1 | 186,6 | (10,5) | (5,4%) |
| 2021 | 162,9 | 197,1 | +18,7 | +10,5% |
| 2020 | 134,0 | 178,4 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 83,3 | 83,3ano-base | +206,4 | Inversão de sinal |
| 2024 | (118,1) | (123,1) | (45,7) | — |
| 2023 | (70,8) | (77,4) | (5,4) | — |
| 2022 | (63,0) | (72,0) | (85,2) | Inversão de sinal |
| 2021 | 10,9 | 13,2 | +32,2 | Inversão de sinal |
| 2020 | (14,2) | (19,0) | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 398,8 | 398,8ano-base | (611,1) | (60,5%) |
| 2024 | 968,6 | 1.009,9 | +516,9 | +104,8% |
| 2023 | 451,1 | 493,0 | +125,9 | +34,3% |
| 2022 | 321,0 | 367,1 | +102,3 | +38,6% |
| 2021 | 218,9 | 264,8 | (91,3) | (25,6%) |
| 2020 | 267,5 | 356,1 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
Fontes
Números das demonstrações financeiras publicadas pelo próprio clube, de 2020 a 2025. A correção pela inflação usa o IPCA de dezembro de cada ano, do IBGE, e leva os valores a reais de dezembro de 2025; a porcentagem não se corrige. As variações são contas do portal.
A conta: valor do ano × (IPCA de dezembro de 2025 ÷ IPCA de dezembro do ano).
| Ano | IPCA de dezembro (índice) | Fator até dez/2025 | Inflação acumulada até dez/2025 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5.560,59 | 1,3314 | 33,1% |
| 2021 | 6.120,04 | 1,2097 | 21,0% |
| 2022 | 6.474,09 | 1,1435 | 14,4% |
| 2023 | 6.773,27 | 1,0930 | 9,3% |
| 2024 | 7.100,50 | 1,0426 | 4,3% |
| 2025 | 7.403,29 | 1,0000 | 0,0% |
O meutime.net não avalia a gestão de nenhum clube. Reúne o que o próprio clube publicou, organizado pela mesma regra para todos, para que o torcedor leia os números com clareza e transparência.
