as finanças do seu clube
Por um futebol brasileiro mais organizado, sustentável e competitivo.
Santa Cruz
Santa Cruz Futebol Clube · Associação · DF de 2025 publicada em 30/07/2026 · auditoria: Equity Auditores Independentes
| R$ milhões | 2025 | 2024 | Variação |
|---|---|---|---|
| 31,1 | 13,6 | +128,3% | |
| 43,2 | 15,3 | +182,8% | |
| EBITDA | (13,5) | (2,0) | (11,5) |
| EBITDA recorrente | (14,5) | (5,7) | (8,8) |
| EBIT | (18,5) | (6,1) | (12,4) |
| Resultado do exercício | (18,5) | (2,7) | (15,7) |
| Dívida líquida | 74,9 | 87,8 | (14,7%) |
| Caixa e equivalentes | 0,4 | 0,5 | (31,9%) |
| Capital de giro líquido | (23,8) | (14,6) | (9,2) |
| Patrimônio líquido | (98,9) | (80,5) | (18,5) |
| Gasto com pessoal sobre receita recorrente | 56,0% | 57,5% | (1,5 p.p.) |
Fonte: demonstrações financeiras publicadas pelo próprio clube. Valores em milhões de reais; negativo entre parênteses.
Ver a página completa do Santa Cruz: explicação de cada linha, perfil da dívida, parecer do auditor e fontes
