Esporte Clube Vitória · Série A · Associação
2020 a 2023 · Não encontrado. As demonstrações financeiras desses anos não foram localizadas nas páginas oficiais do clube nem nas cópias antigas delas guardadas no arquivo da internet. A série começa em 2024.
| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 253,2 | 253,2ano-base | +59,1 | +30,5% |
| 2024 | 186,1 | 194,1 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 232,7 | 232,7ano-base | +19,7 | +9,2% |
| 2024 | 204,3 | 213,0 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 4,7 | 4,7ano-base | +31,6 | Inversão de sinal |
| 2024 | (25,8) | (26,9) | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 347,1 | 347,1ano-base | +58,4 | +20,2% |
| 2024 | 276,9 | 288,7 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
Fontes
Números das demonstrações financeiras publicadas pelo próprio clube, de 2024 a 2025. A correção pela inflação usa o IPCA de dezembro de cada ano, do IBGE, e leva os valores a reais de dezembro de 2025; a porcentagem não se corrige. As variações são contas do portal.
A conta: valor do ano × (IPCA de dezembro de 2025 ÷ IPCA de dezembro do ano).
| Ano | IPCA de dezembro (índice) | Fator até dez/2025 | Inflação acumulada até dez/2025 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7.100,50 | 1,0426 | 4,3% |
| 2025 | 7.403,29 | 1,0000 | 0,0% |
O meutime.net não avalia a gestão de nenhum clube. Reúne o que o próprio clube publicou, organizado pela mesma regra para todos, para que o torcedor leia os números com clareza e transparência.
