Vila Nova Futebol Clube · Série B · Associação
| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 38,2 | 38,2ano-base | +7,7 | +25,2% |
| 2024 | 29,3 | 30,5 | +3,5 | +13,1% |
| 2023 | 24,7 | 27,0 | (2,1) | (7,4%) |
| 2022 | 25,5 | 29,1 | +2,5 | +9,7% |
| 2021 | 22,0 | 26,6 | +20,4 | +325,2% |
| 2020 | 4,7 | 6,2 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 41,6 | 41,6ano-base | +4,7 | +12,8% |
| 2024 | 35,3 | 36,9 | +5,3 | +16,5% |
| 2023 | 28,9 | 31,6 | +1,9 | +6,6% |
| 2022 | 25,9 | 29,7 | +7,9 | +36,1% |
| 2021 | 18,0 | 21,8 | +10,6 | +93,9% |
| 2020 | 8,4 | 11,2 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | (4,0) | (4,0)ano-base | +2,8 | — |
| 2024 | (6,6) | (6,8) | (1,9) | — |
| 2023 | (4,5) | (4,9) | (3,2) | — |
| 2022 | (1,5) | (1,7) | (4,7) | Inversão de sinal |
| 2021 | 2,4 | 3,0 | +8,0 | Inversão de sinal |
| 2020 | (3,8) | (5,0) | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 149,9 | 149,9ano-base | +6,8 | +4,8% |
| 2024 | 137,2 | 143,1 | +28,3 | +24,6% |
| 2023 | 105,0 | 114,8 | +4,5 | +4,1% |
| 2022 | 96,4 | 110,3 | +0,3 | +0,2% |
| 2021 | 91,0 | 110,0 | (5,0) | (4,3%) |
| 2020 | 86,4 | 115,0 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
Fontes
Números das demonstrações financeiras publicadas pelo próprio clube, de 2020 a 2025. A correção pela inflação usa o IPCA de dezembro de cada ano, do IBGE, e leva os valores a reais de dezembro de 2025; a porcentagem não se corrige. As variações são contas do portal.
A conta: valor do ano × (IPCA de dezembro de 2025 ÷ IPCA de dezembro do ano).
| Ano | IPCA de dezembro (índice) | Fator até dez/2025 | Inflação acumulada até dez/2025 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5.560,59 | 1,3314 | 33,1% |
| 2021 | 6.120,04 | 1,2097 | 21,0% |
| 2022 | 6.474,09 | 1,1435 | 14,4% |
| 2023 | 6.773,27 | 1,0930 | 9,3% |
| 2024 | 7.100,50 | 1,0426 | 4,3% |
| 2025 | 7.403,29 | 1,0000 | 0,0% |
O meutime.net não avalia a gestão de nenhum clube. Reúne o que o próprio clube publicou, organizado pela mesma regra para todos, para que o torcedor leia os números com clareza e transparência.
