São Bernardo Futebol Clube · Série B · SAF
2020 e 2021 · Não encontrado. As demonstrações financeiras desses anos não foram localizadas nas páginas oficiais do clube nem nas cópias antigas delas guardadas no arquivo da internet. A série começa em 2022.
Receita total (em R$ milhões de 2025, corrigidos pelo IPCA)| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 23,5 | 23,5ano-base | +2,6 | +12,5% |
| 2024 | 20,0 | 20,9 | (1,6) | (7,4%) |
| 2023 | 20,6 | 22,5 | +14,2 | +172,7% |
| 2022 | 7,2 | 8,3 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
Custos e despesas da operação (em R$ milhões de 2025, corrigidos pelo IPCA)| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 33,8 | 33,8ano-base | +0,5 | +1,4% |
| 2024 | 31,9 | 33,3 | +10,4 | +45,5% |
| 2023 | 20,9 | 22,9 | +1,6 | +7,5% |
| 2022 | 18,6 | 21,3 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
EBITDA (em R$ milhões de 2025, corrigidos pelo IPCA)| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | (10,3) | (10,3)ano-base | +2,1 | — |
| 2024 | (11,9) | (12,4) | (12,1) | — |
| 2023 | (0,3) | (0,3) | +12,7 | — |
| 2022 | (11,4) | (13,0) | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
Dívida bruta (em R$ milhões de 2025, corrigidos pelo IPCA)| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 76,4 | 76,4ano-base | +17,8 | +30,4% |
| 2024 | 56,2 | 58,6 | +7,7 | +15,1% |
| 2023 | 46,6 | 50,9 | +4,1 | +8,8% |
| 2022 | 40,9 | 46,8 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
Fontes
Números das demonstrações financeiras publicadas pelo próprio clube, de 2022 a 2025. A correção pela inflação usa o IPCA de dezembro de cada ano, do IBGE, e leva os valores a reais de dezembro de 2025; a porcentagem não se corrige. As variações são contas do portal.
A conta: valor do ano × (IPCA de dezembro de 2025 ÷ IPCA de dezembro do ano).
| Ano | IPCA de dezembro (índice) | Fator até dez/2025 | Inflação acumulada até dez/2025 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6.474,09 | 1,1435 | 14,4% |
| 2023 | 6.773,27 | 1,0930 | 9,3% |
| 2024 | 7.100,50 | 1,0426 | 4,3% |
| 2025 | 7.403,29 | 1,0000 | 0,0% |
O meutime.net não avalia a gestão de nenhum clube. Reúne o que o próprio clube publicou, organizado pela mesma regra para todos, para que o torcedor leia os números com clareza e transparência.
