Operário Ferroviário Esporte Clube · Série B · Associação
2020 · Não encontrado. A demonstração financeira desse ano não foi localizada nas páginas oficiais do clube nem nas cópias antigas delas guardadas no arquivo da internet. A série começa em 2021.
| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 39,5 | 39,5ano-base | +7,9 | +25,0% |
| 2024 | 30,3 | 31,6 | +11,7 | +59,1% |
| 2023 | 18,2 | 19,9 | (3,4) | (14,6%) |
| 2022 | 20,3 | 23,3 | +1,7 | +7,5% |
| 2021 | 17,9 | 21,6 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 39,4 | 39,4ano-base | +7,7 | +24,2% |
| 2024 | 30,4 | 31,7 | +13,6 | +74,9% |
| 2023 | 16,6 | 18,1 | (4,0) | (18,0%) |
| 2022 | 19,3 | 22,1 | (2,4) | (9,6%) |
| 2021 | 20,2 | 24,5 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 0,1 | 0,1ano-base | +0,2 | Inversão de sinal |
| 2024 | (0,1) | (0,1) | (1,8) | Inversão de sinal |
| 2023 | 1,6 | 1,7 | +0,6 | +49,5% |
| 2022 | 1,0 | 1,1 | +3,9 | Inversão de sinal |
| 2021 | (2,3) | (2,8) | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 0,7 | 0,7ano-base | (0,3) | (27,3%) |
| 2024 | 0,9 | 1,0 | (1,1) | (53,1%) |
| 2023 | 1,9 | 2,1 | (0,9) | (31,3%) |
| 2022 | 2,6 | 3,0 | (0,1) | (4,2%) |
| 2021 | 2,6 | 3,1 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
Fontes
Números das demonstrações financeiras publicadas pelo próprio clube, de 2021 a 2025. A correção pela inflação usa o IPCA de dezembro de cada ano, do IBGE, e leva os valores a reais de dezembro de 2025; a porcentagem não se corrige. As variações são contas do portal.
A conta: valor do ano × (IPCA de dezembro de 2025 ÷ IPCA de dezembro do ano).
| Ano | IPCA de dezembro (índice) | Fator até dez/2025 | Inflação acumulada até dez/2025 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6.120,04 | 1,2097 | 21,0% |
| 2022 | 6.474,09 | 1,1435 | 14,4% |
| 2023 | 6.773,27 | 1,0930 | 9,3% |
| 2024 | 7.100,50 | 1,0426 | 4,3% |
| 2025 | 7.403,29 | 1,0000 | 0,0% |
O meutime.net não avalia a gestão de nenhum clube. Reúne o que o próprio clube publicou, organizado pela mesma regra para todos, para que o torcedor leia os números com clareza e transparência.
