Ituano Futebol Clube · Série C · Associação
2020 e 2021 · Não encontrado. As demonstrações financeiras desses anos não foram localizadas nas páginas oficiais do clube nem nas cópias antigas delas guardadas no arquivo da internet. A série começa em 2022.
Receita total (em R$ milhões de 2025, corrigidos pelo IPCA)| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 19,8 | 19,8ano-base | (11,8) | (37,3%) |
| 2024 | 30,3 | 31,6 | (11,1) | (26,0%) |
| 2023 | 39,1 | 42,7 | +1,0 | +2,4% |
| 2022 | 36,5 | 41,7 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
Custos e despesas da operação (em R$ milhões de 2025, corrigidos pelo IPCA)| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 29,5 | 29,5ano-base | (12,9) | (30,4%) |
| 2024 | 40,6 | 42,4 | +0,7 | +1,6% |
| 2023 | 38,1 | 41,7 | (0,4) | (1,1%) |
| 2022 | 36,8 | 42,1 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
EBITDA (em R$ milhões de 2025, corrigidos pelo IPCA)| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | (9,8) | (9,8)ano-base | +2,1 | — |
| 2024 | (11,4) | (11,9) | (11,2) | — |
| 2023 | (0,6) | (0,7) | +0,7 | — |
| 2022 | (1,2) | (1,4) | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
Dívida bruta (em R$ milhões de 2025, corrigidos pelo IPCA)| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 22,3 | 22,3ano-base | +6,7 | +43,0% |
| 2024 | 15,0 | 15,6 | +3,4 | +28,4% |
| 2023 | 11,1 | 12,2 | +2,6 | +26,4% |
| 2022 | 8,4 | 9,6 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
Fontes
Números das demonstrações financeiras publicadas pelo próprio clube, de 2022 a 2025. A correção pela inflação usa o IPCA de dezembro de cada ano, do IBGE, e leva os valores a reais de dezembro de 2025; a porcentagem não se corrige. As variações são contas do portal.
A conta: valor do ano × (IPCA de dezembro de 2025 ÷ IPCA de dezembro do ano).
| Ano | IPCA de dezembro (índice) | Fator até dez/2025 | Inflação acumulada até dez/2025 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6.474,09 | 1,1435 | 14,4% |
| 2023 | 6.773,27 | 1,0930 | 9,3% |
| 2024 | 7.100,50 | 1,0426 | 4,3% |
| 2025 | 7.403,29 | 1,0000 | 0,0% |
O meutime.net não avalia a gestão de nenhum clube. Reúne o que o próprio clube publicou, organizado pela mesma regra para todos, para que o torcedor leia os números com clareza e transparência.
