Goiás Esporte Clube · Série B · Associação
| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 47,7 | 47,7ano-base | +4,7 | +11,1% |
| 2024 | 41,2 | 43,0 | (64,1) | (59,9%) |
| 2023 | 98,0 | 107,1 | (14,9) | (12,2%) |
| 2022 | 106,7 | 122,0 | +61,0 | +100,0% |
| 2021 | 50,4 | 61,0 | (59,3) | (49,3%) |
| 2020 | 90,3 | 120,3 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 136,3 | 136,3ano-base | +26,7 | +24,3% |
| 2024 | 105,1 | 109,6 | +3,4 | +3,3% |
| 2023 | 97,1 | 106,2 | +19,2 | +22,0% |
| 2022 | 76,1 | 87,0 | +28,4 | +48,4% |
| 2021 | 48,5 | 58,6 | (47,6) | (44,8%) |
| 2020 | 79,7 | 106,2 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | (90,9) | (90,9)ano-base | (20,9) | — |
| 2024 | (67,2) | (70,0) | (65,4) | — |
| 2023 | (4,3) | (4,6) | (32,9) | Inversão de sinal |
| 2022 | 24,7 | 28,3 | +28,5 | Inversão de sinal |
| 2021 | (0,2) | (0,2) | (10,7) | Inversão de sinal |
| 2020 | 7,9 | 10,5 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 79,0 | 79,0ano-base | +23,5 | +42,5% |
| 2024 | 53,2 | 55,5 | +3,3 | +6,2% |
| 2023 | 47,8 | 52,2 | +8,3 | +19,1% |
| 2022 | 38,4 | 43,9 | (13,2) | (23,2%) |
| 2021 | 47,2 | 57,1 | (34,1) | (37,4%) |
| 2020 | 68,5 | 91,2 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
Fontes
Números das demonstrações financeiras publicadas pelo próprio clube, de 2020 a 2025. A correção pela inflação usa o IPCA de dezembro de cada ano, do IBGE, e leva os valores a reais de dezembro de 2025; a porcentagem não se corrige. As variações são contas do portal.
A conta: valor do ano × (IPCA de dezembro de 2025 ÷ IPCA de dezembro do ano).
| Ano | IPCA de dezembro (índice) | Fator até dez/2025 | Inflação acumulada até dez/2025 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5.560,59 | 1,3314 | 33,1% |
| 2021 | 6.120,04 | 1,2097 | 21,0% |
| 2022 | 6.474,09 | 1,1435 | 14,4% |
| 2023 | 6.773,27 | 1,0930 | 9,3% |
| 2024 | 7.100,50 | 1,0426 | 4,3% |
| 2025 | 7.403,29 | 1,0000 | 0,0% |
O meutime.net não avalia a gestão de nenhum clube. Reúne o que o próprio clube publicou, organizado pela mesma regra para todos, para que o torcedor leia os números com clareza e transparência.
