Figueirense Futebol Clube · Série C · SAF
2020, 2024 e 2025 · Não encontrado. As demonstrações financeiras desses anos não foram localizadas nas páginas oficiais do clube.
Receita total (em R$ milhões de 2025, corrigidos pelo IPCA)| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | Não encontrado | Não encontrado | — | — |
| 2024 | Não encontrado | Não encontrado | — | — |
| 2023 | 12,6 | 13,8 | (0,2) | (1,3%) |
| 2022 | 12,2 | 14,0 | +4,6 | +49,5% |
| 2021 | 7,7 | 9,4 | — | — |
| 2020 | Não encontrado | Não encontrado | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2023 na página completa
Custos e despesas da operação (em R$ milhões de 2025, corrigidos pelo IPCA)| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | Não encontrado | Não encontrado | — | — |
| 2024 | Não encontrado | Não encontrado | — | — |
| 2023 | 18,2 | 19,9 | (3,6) | (15,2%) |
| 2022 | 20,6 | 23,5 | +7,8 | +49,5% |
| 2021 | 13,0 | 15,7 | — | — |
| 2020 | Não encontrado | Não encontrado | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2023 na página completa
EBITDA (em R$ milhões de 2025, corrigidos pelo IPCA)| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | Não encontrado | Não encontrado | — | — |
| 2024 | Não encontrado | Não encontrado | — | — |
| 2023 | (6,4) | (7,0) | +3,0 | — |
| 2022 | (8,7) | (10,0) | (3,4) | — |
| 2021 | (5,5) | (6,6) | — | — |
| 2020 | Não encontrado | Não encontrado | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2023 na página completa
Dívida bruta (em R$ milhões de 2025, corrigidos pelo IPCA)| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | Não encontrado | Não encontrado | — | — |
| 2024 | Não encontrado | Não encontrado | — | — |
| 2023 | 25,1 | 27,5 | +16,4 | +147,8% |
| 2022 | 9,7 | 11,1 | (234,1) | (95,5%) |
| 2021 | 202,7 | 245,2 | — | — |
| 2020 | Não encontrado | Não encontrado | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2023 na página completa
Fontes
Números das demonstrações financeiras publicadas pelo próprio clube, de 2020 a 2025. A correção pela inflação usa o IPCA de dezembro de cada ano, do IBGE, e leva os valores a reais de dezembro de 2025; a porcentagem não se corrige. As variações são contas do portal.
A conta: valor do ano × (IPCA de dezembro de 2025 ÷ IPCA de dezembro do ano).
| Ano | IPCA de dezembro (índice) | Fator até dez/2025 | Inflação acumulada até dez/2025 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5.560,59 | 1,3314 | 33,1% |
| 2021 | 6.120,04 | 1,2097 | 21,0% |
| 2022 | 6.474,09 | 1,1435 | 14,4% |
| 2023 | 6.773,27 | 1,0930 | 9,3% |
| 2024 | 7.100,50 | 1,0426 | 4,3% |
| 2025 | 7.403,29 | 1,0000 | 0,0% |
O meutime.net não avalia a gestão de nenhum clube. Reúne o que o próprio clube publicou, organizado pela mesma regra para todos, para que o torcedor leia os números com clareza e transparência.
