América Futebol Clube · Série B · Associação
2020 a 2022 · Não encontrado. As demonstrações financeiras desses anos não foram localizadas nas páginas oficiais do clube nem nas cópias antigas delas guardadas no arquivo da internet. A série começa em 2023.
| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 74,0 | 74,0ano-base | (36,3) | (32,9%) |
| 2024 | 105,8 | 110,3 | (104,1) | (48,6%) |
| 2023 | 196,2 | 214,4 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 116,3 | 116,3ano-base | (24,6) | (17,5%) |
| 2024 | 135,1 | 140,9 | (65,5) | (31,7%) |
| 2023 | 188,8 | 206,4 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | (44,5) | (44,5)ano-base | (12,3) | — |
| 2024 | (30,9) | (32,2) | (31,2) | — |
| 2023 | (0,9) | (1,0) | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | 177,4 | 177,4ano-base | +31,6 | +21,7% |
| 2024 | 139,8 | 145,8 | +10,5 | +7,7% |
| 2023 | 123,8 | 135,3 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2025 na página completa
Fontes
Números das demonstrações financeiras publicadas pelo próprio clube, de 2023 a 2025. A correção pela inflação usa o IPCA de dezembro de cada ano, do IBGE, e leva os valores a reais de dezembro de 2025; a porcentagem não se corrige. As variações são contas do portal.
A conta: valor do ano × (IPCA de dezembro de 2025 ÷ IPCA de dezembro do ano).
| Ano | IPCA de dezembro (índice) | Fator até dez/2025 | Inflação acumulada até dez/2025 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6.773,27 | 1,0930 | 9,3% |
| 2024 | 7.100,50 | 1,0426 | 4,3% |
| 2025 | 7.403,29 | 1,0000 | 0,0% |
O meutime.net não avalia a gestão de nenhum clube. Reúne o que o próprio clube publicou, organizado pela mesma regra para todos, para que o torcedor leia os números com clareza e transparência.
