Associação Olímpica de Itabaiana · Série C · Associação
2020 a 2025 · Não encontrado. As demonstrações financeiras desses anos não foram localizadas nas páginas oficiais do clube.
Receita total (em R$ milhões de 2025, corrigidos pelo IPCA)| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | Não encontrado | Não encontrado | — | — |
| 2024 | Não encontrado | Não encontrado | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Custos e despesas da operação (em R$ milhões de 2025, corrigidos pelo IPCA)| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | Não encontrado | Não encontrado | — | — |
| 2024 | Não encontrado | Não encontrado | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
EBITDA (em R$ milhões de 2025, corrigidos pelo IPCA)| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | Não encontrado | Não encontrado | — | — |
| 2024 | Não encontrado | Não encontrado | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Dívida bruta (em R$ milhões de 2025, corrigidos pelo IPCA)| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | Não encontrado | Não encontrado | — | — |
| 2024 | Não encontrado | Não encontrado | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Fontes
Números das demonstrações financeiras publicadas pelo próprio clube, de 2024 a 2025. A correção pela inflação usa o IPCA de dezembro de cada ano, do IBGE, e leva os valores a reais de dezembro de 2025; a porcentagem não se corrige. As variações são contas do portal.
A conta: valor do ano × (IPCA de dezembro de 2025 ÷ IPCA de dezembro do ano).
| Ano | IPCA de dezembro (índice) | Fator até dez/2025 | Inflação acumulada até dez/2025 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7.100,50 | 1,0426 | 4,3% |
| 2025 | 7.403,29 | 1,0000 | 0,0% |
O meutime.net não avalia a gestão de nenhum clube. Reúne o que o próprio clube publicou, organizado pela mesma regra para todos, para que o torcedor leia os números com clareza e transparência.
