Floresta Esporte Clube · Série C · Associação
2020, 2021 e 2025 · Não encontrado. As demonstrações financeiras desses anos não foram localizadas nas páginas oficiais do clube.
Receita total (em R$ milhões de 2025, corrigidos pelo IPCA)| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | Não encontrado | Não encontrado | — | — |
| 2024 | 2,6 | 2,7 | +1,8 | +188,5% |
| 2023 | 0,9 | 0,9 | (0,1) | (3,7%) |
| 2022 | 0,9 | 1,0 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2024 na página completa
Custos e despesas da operação (em R$ milhões de 2025, corrigidos pelo IPCA)| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | Não encontrado | Não encontrado | — | — |
| 2024 | 1,0 | 1,0 | +0,1 | +11,9% |
| 2023 | 0,8 | 0,9 | (0,1) | (9,6%) |
| 2022 | 0,9 | 1,0 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2024 na página completa
EBITDA (em R$ milhões de 2025, corrigidos pelo IPCA)| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | Não encontrado | Não encontrado | — | — |
| 2024 | 1,6 | 1,7 | +1,7 | +4.237,7% |
| 2023 | < 0,1 | < 0,1 | 0,0 | Inversão de sinal |
| 2022 | (< 0,1) | (< 0,1) | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2024 na página completa
Dívida bruta (em R$ milhões de 2025, corrigidos pelo IPCA)| Ano | Como publicado (R$ mi) | Corrigido pela inflação (R$ mi) | Variação sobre o ano anterior, já descontada a inflação | |
|---|---|---|---|---|
| em R$ mi | em % | |||
| 2025 | Não encontrado | Não encontrado | — | — |
| 2024 | < 0,1 | < 0,1 | 0,0 | (4,6%) |
| 2023 | < 0,1 | < 0,1 | (0,1) | (89,9%) |
| 2022 | 0,1 | 0,1 | Início da série | Início da série |
Para mais, selecione:
Veja os detalhes de 2024 na página completa
Fontes
Números das demonstrações financeiras publicadas pelo próprio clube, de 2022 a 2025. A correção pela inflação usa o IPCA de dezembro de cada ano, do IBGE, e leva os valores a reais de dezembro de 2025; a porcentagem não se corrige. As variações são contas do portal.
A conta: valor do ano × (IPCA de dezembro de 2025 ÷ IPCA de dezembro do ano).
| Ano | IPCA de dezembro (índice) | Fator até dez/2025 | Inflação acumulada até dez/2025 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6.474,09 | 1,1435 | 14,4% |
| 2023 | 6.773,27 | 1,0930 | 9,3% |
| 2024 | 7.100,50 | 1,0426 | 4,3% |
| 2025 | 7.403,29 | 1,0000 | 0,0% |
O meutime.net não avalia a gestão de nenhum clube. Reúne o que o próprio clube publicou, organizado pela mesma regra para todos, para que o torcedor leia os números com clareza e transparência.
